岩手県地鶏の「手羽先唐揚」\420。
岩手県地鶏の「手羽先唐揚」\420。
== おつまみMENU == | |
|---|---|
| ◆ 秘伝の味 手羽先唐揚 ◆ | |
| 手羽先唐揚 (甘口/中辛/大辛) | ¥420 |
| ◆ 若鶏の色どり唐揚 ◆ | |
| 若鶏のミニ唐揚 | ¥399 |
| 鳥もも肉のカラッと揚 | ¥420 |
| 鳥軟骨の唐揚 | ¥420 |
| 鳥皮せんべい | ¥420 |
| 砂肝のピリ辛揚 | ¥420 |
| 若鶏の唐揚 | ¥515 |
| 手羽先ギョーザ | ¥504 |
| ◆ 串焼アラカルト ◆ | |
| 鳥皮の串打ち焼/軟骨の串打ち焼/砂肝の串打ち焼 | ¥168 |
| つくねの串打ち焼/地鶏もも肉串打ち焼 | ¥168 |
| 笹身の明太子串打ち焼/笹身の梅肉串打ち焼き | ¥231 |
| 笹身の辛子マヨ串打ち焼 | ¥231 |
| 串打ち 5本セット | ¥840 |
| ◆ おつな味 ◆ | |
| たこの唐揚 | ¥431 |
| たこわさび | ¥399 |
| お漬物盛り合わせ | ¥420 |
| 混ぜるとうまい | ¥452 |
| ◆ サラダ祭り ◆ | |
| 大根サラダ | ¥441 |
| 水菜サラダ | ¥441 |
| ほうれん草とナッツのサラダ | ¥473 |
| チャイニーズチキンサラダ | ¥504 |
| 色どりシーザーサラダ | ¥473 |
| こ鶏こ 海の幸サラダ | ¥504 |
| ◆ その他の逸品料理 ◆ | |
| 水ギョーザ | ¥399 |
| ポテトサラダ | ¥420 |
| チーズフライ | ¥441 |
| ジャージャー豆腐 | ¥420 |
| 牛モツ煮込 | ¥366 |
| グラタンコロッケ | ¥420 |
| ソーセージ盛合せ | ¥473 |
| 牛ネギ間串 (2本より) | ¥242 |
| ゲソの唐揚 | ¥376 |
| 焼そば | ¥504 |